본문
NIVEAU | C.L. | COURS | PARCOURS | CODES | HORAIRES | JOUR(S) | PROFESSEUR(S) | TARIF | INSCRIPTION |
A1.1 | 어학 | 프랑스어 첫걸음 | 집중반 1~20회 | GE INT | 09:30~12:00 | 월 화 수 목 금 | 심상인 (월.수) | 600,000 | |
프랑스어 첫걸음 | 시작반 1~10회 | GE 101 | 09:30~12:00 | 화 목 | 김휘린 | 240,000 | |||
GE 102 | 14:00~16:30 | 월 수 | 김휘린 | 240,000 | |||||
GE 103 | 14:00~16:30 | 화 목 | 최은정 | 240,000 | |||||
GE 104 | 16:00~18:30 | 화 목 | 문규영 | 240,000 | |||||
GE 105 | 19:00~21:30 | 월 수 | 노형석 | 240,000 | |||||
프랑스어 첫걸음 | 계속반 11~20회 | GE 201 | 09:30~12:00 | 월 수 | 안유희 | 240,000 | |||
GE 202 | 19:00~21:30 | 화 목 | 한성희 | 240,000 | |||||
회화 | [비대면] VOTRE VOYAGE A1.1 | FV A11 | 비대면 진행 | 월 화 수 목 금 | 유예을 | 60,000 | |||
Cours de français samedi 토요 프랑스어 수업
NIVEAU | C.L. | COURS | PARCOURS | CODES | HORAIRES | JOUR(S) | PROFESSEUR(S) | TARIF | INSCRIPTION |
A1.1 | 어학 | 프랑스어 첫걸음 | 시작반 1~7회 | GE 1S1 | 09:00~13:00 | 토 | 황윤선 | 192,000 | |
프랑스어 첫걸음 | 계속반 15~20회 | GE 3S1 | 14:00~18:00 | 토 | 이민영 | 192,000 |
NIVEAU | C.L. | COURS | PARCOURS | CODES | HORAIRES | JOUR(S) | PROFESSEUR(S) | TARIF | INSCRIPTION |
A1 | 회화 | [비대면] | 5PH A11 | 비대면 진행 | 월 화 수 목 금 | 심상인 | 60,000 | ||
어학 | ODYSSÉE A1 | 집중반 1~8과 | ODA INT | 09:00~12:00 | 월 화 수 목 금 | Tristan B. (월.수) | 675,000 | ||
ODYSSÉE A1 | 시작반 1~4과 | ODA 101 | 09:00~12:00 | 월 수 | 이민영 | 300,000 | |||
ODA 102 | 13:00~16:00 | 월 수 | 이민영 | 300,000 | |||||
ODA 103 | 19:00~22:00 | 월 수 | 문규영 | 300,000 | |||||
ODYSSÉE A1 | 계속반 5~8과 | ODA 201 | 09:00~12:00 | 화 목 | 안유희 | 300,000 | |||
ODA 202 | 14:00~17:00 | 화 목 | 이민영 | 300,000 | |||||
ODA 203 | 19:00~22:00 | 화 목 | 문규영 | 300,000 | |||||
회화 | EXPRESSION ORALE A1/A2 | EO A11 | 19:00~21:30 | 화 목 | 최은정 | 260,000 | |||
A2 | 어학 | ODYSSÉE A2 | 집중반 1~6과 | ODB IN1 | 09:00~12:00 | 월 화 수 목 금 | 홍성혜 (월.수) | 675,000 | |
ODYSSÉE A2 | 집중반 7~12과 | ODB IN2 | 09:00~12:00 | 월 화 수 목 금 | 유예을 (월.수) | 675,000 | |||
ODYSSÉE A2 | 시작반 1~3과 | ODB 101 | 13:00~16:00 | 화 목 | Tristan B. (화) | 300,000 | |||
ODB 102 | 19:00~22:00 | 월 수 | 한성희 | 300,000 | |||||
ODYSSÉE A2 | 계속반 4~6과 | ODB 201 | 19:00~22:00 | 월 수 | Tristan B. (월) | 300,000 | |||
ODYSSÉE A2 | 계속반 7~9과 | ODB 301 | 09:00~12:00 | 화 목 | Marie L. | 300,000 | |||
ODB 302 | 19:00~22:00 | 화 목 | 이민영 | 300,000 | |||||
ODYSSÉE A2 | 계속반 10~12과 | ODB 401 | 19:00~22:00 | 월 수 | 김휘린 | 300,000 | |||
심화 | PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENT COMPLET A2 | PEC A21 | 13:00~15:30 | 수 | 홍성혜 | 130,000 | |||
회화 | CONVERSATION A2 | CV A21 | 16:30~18:30 | 목 | Marie L. | 112,000 | |||
회화 | [비대면] PART 1 | 4PH A21 | 비대면 진행 | 월 화 수 목 금 | 심상인 | 65,000 | |||
회화 | [비대면] PART 2 | 4PH A22 | 비대면 진행 | 월 화 수 목 금 | 심상인 | 65,000 | |||
문법 | GRAMMAIRE EN PRATIQUE A2 | GP A21 | 16:30~18:30 | 화 | Marie L. | 100,000 | |||
NIVEAU | C.L. | COURS | PARCOURS | CODES | HORAIRES | JOUR(S) | PROFESSEUR(S) | TARIF | INSCRIPTION |
A1 | 어학 | ODYSSÉE A1 | 시작반 1~3과 | ODA 1S1 | 09:00~13:00 | 토 | Marie L. | 200,000 | |
ODYSSÉE A1 | 계속반 4~6과 | ODA 2S1 | 14:00~18:00 | 토 | Lola N. | 200,000 | |||
A2 | 어학 | ODYSSÉE A2 | 시작반 1~2.5과 | ODB 1S1 | 09:00~13:00 | 토 | 노형석 | 200,000 | |
회화 | CONVERSATION A2 | CV A2S | 16:15~18:15 | 토 | Tristan B. | 112,000 | |||
회화 | CONVERSATION EN FRANÇAIS | CFS A2S | 13:30~16:30 | 토 | 이지나 | 126,000 | |||
문법 | GRAMMAIRE ESSENTIELLE POUR COMMUNIQUER A2 | GC A2S | 14:00~17:00 | 토 | 노형석 | 150,000 | |||
NIVEAU | C.L. | COURS | PARCOURS | CODES | HORAIRES | JOUR(S) | PROFESSEUR(S) | TARIF | INSCRIPTION |
B1 | 어학 | ODYSSÉE B1 | 집중반 1~6과 | ODC IN1 | 09:00~12:00 | 월 화 수 목 금 | Marie L. (월.수.금) | 702,000 | |
ODYSSÉE B1 | 집중반 7~12과 | ODC IN2 | 13:00~16:00 | 월 화 수 목 금 | Marie L. (월.수.금) | 702,000 | |||
ODYSSÉE B1 | 시작반 1~3과 | ODC 101 | 14:00~17:00 | 월 수 | 문규영 | 312,000 | |||
ODC 102 | 19:00~22:00 | 월 수 | Marie L. | 312,000 | |||||
ODYSSÉE B1 | 계속반 4~6과 | ODC 201 | 19:00~22:00 | 화 목 | Lola N. | 312,000 | |||
ODYSSÉE B1 | 계속반 7~9과 | ODC 301 | 13:00~16:00 | 화 목 | Marie L. | 312,000 | |||
ODYSSÉE B1 | 계속반 10~12과 | ODC 401 | 13:00~16:00 | 화 목 | 홍성혜 (화) | 312,000 | |||
시험 | PRÉPARATION AU DELF B1 | DE B11 | 19:00~21:30 | 월 수 | 심상인 (월) | 300,000 | |||
시험 | PRÉPARATION AU DELF B1 : PRODUCTION ORALE ET ÉCRITE | POE B11 | 13:00~15:30 | 월 | Vincent H. | 150,000 | |||
심화 | PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENT COMPLET B1 | PEC B11 | 13:00~15:30 | 월 | 홍성혜 | 135,000 | |||
회화 | CONVERSATION B1 | CV B11 | 10:00~12:00 | 월 | Lucie T. | 87,000 | |||
CV B12 | 16:30~18:30 | 목 | Lola N. | 116,000 | |||||
회화 | [비대면] | 3PH B11 | 비대면 진행 | 월 화 수 목 금 | 심상인 | 70,000 | |||
회화 | [비대면] | DM B11 | 비대면 진행 | 월 화 수 목 금 | 유예을 | 100,000 | |||
작문 | PRATIQUE D'ÉCRITURE | PDC B11 | 16:30~18:30 | 월 | Lola N. | 120,000 | |||
NIVEAU | C.L. | COURS | PARCOURS | CODES | HORAIRES | JOUR(S) | PROFESSEUR(S) | TARIF | INSCRIPTION |
B1 | 어학 | ODYSSÉE B1 | 계속반 5~6과 | ODC 3S1 | 14:00~18:00 | 토 | Lucie T. | 208,000 | |
심화 | RENFORCEMENT B1 | RF B1S | 09:30~13:30 | 토 | 김휘린 | 216,000 | |||
회화 | CONVERSATION B1 | CV B1S | 14:00~16:00 | 토 | Marie L. | 116,000 | |||
회화 | CONVERSATION EN FRANÇAIS | CFS B1S | 10:00~13:00 | 토 | 이지나 | 126,000 | |||
NIVEAU | C.L. | COURS | PARCOURS | CODES | HORAIRES | JOUR(S) | PROFESSEUR(S) | TARIF | INSCRIPTION |
B2 | 어학 | ODYSSÉE B2 | 시작반 1~2.5과 | ODD 101 | 13:00~16:00 | 월 수 | Lola N. | 324,000 | |
ODD 102 | 19:00~22:00 | 월 수 | 홍성혜 (월) | 324,000 | |||||
시험 | PRÉPARATION AU DELF B2 | DE B21 | 19:00~21:30 | 월 수 | Lola N. (월) | 320,000 | |||
시험 | PRÉPARATION AU DELF B2 : PRODUCTION ORALE ET ÉCRITE | POE B21 | 10:00~12:30 | 월 | Vincent H. | 160,000 | |||
심화 | PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENT COMPLET B2 | PEC B21 | 19:00~21:30 | 화 목 | 홍성혜 | 280,000 | |||
회화 | COUR DE DISCUSSION | DF B21 | 16:30~18:30 | 화 | Lola N. | 120,000 | |||
청취 | ATELIER INTENSIF DE COMPRÉ HENSION ET D'EXPRESSION ORALES THÉMATIQUES B2 | CEO B21 | 13:30~15:30 | 화 목 | 문규영 | 216,000 | |||
청취 | CONVERSATION EN MUSIQUE B2 | CM B21 | 16:30~18:30 | 수 | Lola N. | 116,000 | |||
문학 | LE FRANÇAIS LITTÉRAIRE ET PHILOSOPHIQUE B2/C1 | FLP B21 | 13:30~16:30 | 금 | Tristan B. | 126,000 | |||
NIVEAU | C.L. | COURS | PARCOURS | CODES | HORAIRES | JOUR(S) | PROFESSEUR(S) | TARIF | INSCRIPTION |
B2 | 어학 | ODYSSÉE B2 | 계속반 3과 | ODD 3S1 | 10:00~13:00 | 토 | Lola N. | 162,000 | |
문학 | LE FRANÇAIS LITTÉRAIRE ET PHILOSOPHIQUE B2/C1 | FLP B2S | 10:00~13:00 | 토 | Tristan B. | 168,000 | |||
회화 | CONVERSATION B2 | CV B2S | 16:15~18:15 | 토 | Marie L. | 120,000 | |||
NIVEAU | C.L. | COURS | PARCOURS | CODES | HORAIRES | JOUR(S) | PROFESSEUR(S) | TARIF | INSCRIPTION |
C1 | 어학 | ODYSSÉE C1 | 계속반 3~4과 | ODE 201 | 19:00~22:00 | 화 목 | Tristan B. | 336,000 | |
회화 | DÉBAT C1 | DE C11 | 14:00~16:00 | 수 | Tristan B. | 124,000 | |||
NIVEAU | C.L. | COURS | PARCOURS | CODES | HORAIRES | JOUR(S) | PROFESSEUR(S) | TARIF | INSCRIPTION |
C1 | 어학 | ODYSSÉE C1 | 시작반 1과 | ODE 1S1 | 10:00~13:00 | 토 | 문규영 | 168,000 | |
회화 | DÉBAT C1 | DE C1S | 14:00~16:00 | 토 | Tristan B. | 124,000 | |||





